Tháp Eiffel bằng con số
Chều cao | Cộng với các dây ăng ten | ||
Ngày sinh | 31 mars 1889 | Ðặt lá cờ đầu tiên | |
Chiều cao | 318 m | Với ăng ten 6m | |
Khối lượng | 10 100 t | tấn | |
9700 t | khối lượng tổng cộng | ||
1300 t | Làm nhẹ bớt năm 1983 | ||
7 300 t | tấn cho sườn sắt | ||
Khối lượng tổng quát khoảng | |||
Sức nặng áp dụng trên đất | 4,5 kg / cm² | Tương đương một người đàn ông ngồi trên ghế | |
Số bậc | 1 665 | cho đến tận đỉnh | |
Sơn | 60 | tấn cho 7 năm | |
Chiều cao của những mặt bằng (plate- forme) | 57 m 115 m 276 m | tầng thứ nhất tấng thứ hai tầng thứ ba | |
Nhân viên | 440 | người | |
Khách viếng | 6 368 534 | năm 1999 | |
Công trình nghệ thuật | trả tiền | khác viếng nhiều nhất thế giới | |
Ðịa chỉ | www. | tour-eiffel.fr |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét